|
Ortsmarketing Lienen e.V.
|
Ortsmarketing Lienen e.V. - Arbeitskreise
Info |
Projekte |
Arbeitskreise |
Vorstand |
Satzung |
Mitglied werden
Die Aufgaben des Vereins sind auf insgesamt fünf Arbeitskreise verteilt:
Arbeitskreis 1
Gestaltung, Entwicklung und Belebung des Ortskerns von Lienen,
(Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen und Verkehr)
| Hagemann, Wolfgang |
Diekesbreede 9 |
Vorsitzender |
| Fletemeyer, Jochen | Hauptstraße 1 | stellv. Vorsitzender |
| Aust, Corinna | Sienebrink 9 | Schriftführerin |
| Becker, Holger | Buchentorstraße 13 | stellv. Schriftführer |
| | | |
| Beckmann, Gudrun | Hauptstraße 8 | |
| Beckmann, Günter | Hauptstraße 8 | |
| Bruns, Hermann | Diekesdamm, 9 | |
| Cichon, Doris | Königsberger Str. 19 | |
| Grothaus, Martin | Mertenshöhe 3 | |
| Kremmer, Sabine | Hofbreede 4 | |
| Lenzing, Rudolf | Kirchplatz 7 | |
| Meyer-Placke, Annette | Meckelweger Kirchweg 15 | |
| Niemann, Birgit | Metgers Patt 1 | |
| Niemann, Volker | Metgers Patt 1 | |
| Pellemeier, Marvin | Thieplatz 1 | |
| Schmidt-Robben, Christa | Hauptstraße 22 | |
| Schwermann, Klaus | Am Alten Sportplatz 10a | |
| Steinberg, Edwin | Weidenstraße 4 | |
Arbeitskreis 2
Klärung von Umweltfragen sowie Aktivierung von Industrie, Handwerk,
Gewerbe und Landwirtschaft
| Großmann, Lutz |
Finkenweg 21 |
Vorsitzender |
| Mentrup, Uwe | Kattenvenner Str. 4 | stellv. Vorsitzender |
| Großmann, Wolfgang | Am Dalweg 23 | Schriftführer |
| | | |
| Hengelbrock, Heinz-Werner | Akardenstr. 1, 49186 Bad Iburg | |
| Hunsche, Ernst-Rudolf | Holperdorper Str. 14 | |
| Kortepeter, Ulf | Grüner Weg 11 | |
| Placke, Bernhard | Höster Damm 2 | |
| Schomberg, Karl | Malepartusweg 2 | |
Arbeitskreis 3
Förderung von Kultur, Bildung, Wohnattraktivität,
Freizeitangeboten, Tagestourismus und Veranstaltungsereignissen
| Lammert, Elvira |
Markenweg 11 |
Vorsitzende |
| Achelpohl, Heinz-Eckhard | Kibben Himmel 28 | stellv. Vorsitzender |
| | | |
| Bethlehem, Annette | Holperdorper Str. 5 | |
| Blom, Ernst | Erikaweg 5 | |
| Dierkschneider, Harald | Zum Teich 1 | |
| Hannig, Manfred | Kattenvenner Str. 58 | |
| Harde, Anneliese | Westerbecker Damm 6 | |
| Jasper, Friedel | Mertenshöhe 18 | |
| Kötterheinrich, Rolf | Jagdweg 6 | |
| Landmeier, Elke | Danziger Straße 10 | |
| Meier, Dirk | Gausebreede 7 | |
| Steinberg, Edwin | Weidenstraße 4 | |
Arbeitskreis 4
Kommunikationsförderung zwischen Verwaltung und Bürger, kommunales
Management, in der Imagepflege, Public Relations
| Kalwa, Achim |
Hofbreede 8 |
Kontakt |
| Kielhorn, Wolfgang | Holperdorper Str. 26 | Stellv. Vorsitzender |
| Beckmann, Carsten | Kampstraße 2 | |
| Weisbarth, Ulrich | Wullbrink 10 | |
| | | |
| Deutsch, Reiner | Mühlenbreede 26 | |
| Dierkschneider, Harald | Zum Teich 1 | |
| Jansen, Hans-Joachim | Am Alten Sportplatz 20 | |
| Klinger, Edgar | | |
| Lange, Hasso | Ostbeverner Damm 7 | |
| Malcher, Hans-Joachim | Starenweg 10 | |
| Peters, Jürgen | Sienebrink 15 | |
| Reinsch, Hartwig | Breede 7 | |
| Schlonzak, Ingo | Am Alten Sportplatz 16 | |
| Zander-Dohmeier, Andrea | Mertenshöhe 15 | |
Arbeitskreis 5
Förderung der Jugendarbeit
| Beck, Gabriele |
Warendorfer Weg 23 |
|
| Bethlehem, Hartmut |
Holperdorper Str. 5 |
Vorsitzender |
| Gehrke, Dieter | Bogenstraße 7 | |
| Jung, Andrea | Südbreede 1 | |
| Kipp, Thomas | Meckelweger Str. 2 | |
| Matlik, Cornelia | Feldbreede 3 | |
| Stein, Antonia | Mertenshöhe 3 | |
| Stein, Daniela | Auf dem Stift 14, 48329 Havixbeck | |
Startseite
Suchen
News
Kalender
|